2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"帝国cms8.0版贝宝paypal支付插件支持点数购买、预存现金在线支付paypal支付支付接口✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.oHRCfxTsRT" 的搜尋 由 851 至 860 約有 6872 筆結果
... Chlorophyll-a (μg/L) 2.55 2.50 2.60 2.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 11 12 7 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 13.10 13.40 1.3 1.3 英文 ...
... Chlorophyll-a (μg/L) 2.55 2.50 2.60 2.50 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 1 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 0 11 12 23 Ma Kok Tsui Cheung Sha Wan 13.10 13.40 1.3 1.3 英文 ...
... 10.00 5.50 9.00 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrite Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Nitrate Nitrogen (mg/L) 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Total Inorganic Nitrogen (mg/L) <0.02...
... Chlorophyll-a (μg/L) 0.50 0.35 0.35 0.25 E. coli (cfu/100 mL) 10 14 13 14 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 34 38 27 32 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 19.30 19.30 1.3 1.5 英文 ...
....20 0.15 0.20 E. coli (cfu/100 mL) 1 2 1 1 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 32 35 20 14 1.8 2.1 Siu A Chau Ko Pai 18.80 18.80 英文 ...
...-a (μg/L) 3.10 3.30 3.60 3.15 E. coli (cfu/100 mL) 0 0 0 0 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 6 3 4 3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 15.40 15.40 1.3 1.5 英文 ...
... 18 Water Quality Data of South Lantau Marine Park from April to June 2023 (2nd Quarter) 0.6 0.4 Siu A Chau Ko Pai 26.10 26.10 英文 ...
....00 0.80 0.75 E. coli (cfu/100 mL) 8 11 4 5 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 44 54 26 52 1.9 1.9 Siu A Chau Ko Pai 24.70 24.70 英文 ...
... 18 Water Quality Data of South Lantau Marine Park from April to June 2023 (2nd Quarter) 0.6 0.4 Siu A Chau Ko Pai 26.10 26.10 英文 ...
... 1.95 1.90 1.70 E. coli (cfu/100 mL) 130 49 60 58 Faecal Coliforms (cfu/100 mL) 380 175 83 83 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 31.10 31.10 0.8 0.6 英文 ...