搜索過濾器
搜索結果
"开源ChatGPT系统源码GPT4.0 3.5源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.CIwCjbFgADprHt" 的搜尋 由 871 至 880 約有 13177 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 約 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 約 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 5/11/2023 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 6/11/2023 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 7/11/2023 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 8/11/2023 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
... 11,000 約 4,400,000 5/3/2023 約 2,400 約 800 7.5 4.7 逾 2,700 約 21 約 160,000 約 12,000 約 4,600,000 6/3/2023 逾 2,500 逾 640 7.7 6.0 約 2,900 約 22 逾 150,000 約 12,000 約 360,000 7/3/2023 逾 2,500 約 800 7.9 4.5 逾 2,800 逾 23 約 150,000 11,000 約 3,800,000 8/3/2023 逾 2,500 約 780 8.3 4.7 逾 2,900 逾 25 逾 140,000 約 13...
...,000 逾 13,000 約 4,880,000 5/11/2022 逾 2,500 約 780 6.3 4.5 約 2,600 逾 30 約 160,000 約 13,000 約 2,640,000 6/11/2022 約 2,400 逾 740 5.8 4.3 逾 2,600 逾 30 逾 160,000 約 13,000 約 3,080,000 7/11/2022 逾 2,500 約 620 5.6 5.5 逾 2,600 約 31 逾 140,000 約 12,000 0 (休市) 8/11/2022 逾 2,500 約 800 5.4 5.6 約 2,600 逾 31 逾 150,000...
...,000 約 13,000 逾 2,500,000 2023/11/5 約 2,400 約 720 4.9 5.0 3,100 逾 24 逾 140,000 逾 12,000 逾 2,600,000 2023/11/6 逾 2,400 約 610 4.8 5.2 約 3,000 約 24 約 140,000 逾 11,000 約 240,000 2023/11/7 約 2,400 逾 810 5.0 4.2 約 3,000 逾 23 約 140,000 約 12,000 約 3,700,000 2023/11/8 約 2,200 約 760 5.1 4.2 逾 3,100 逾 22 逾 140...
...,000 逾 13,000 約 4,880,000 5/11/2022 逾 2,500 約 780 6.3 4.5 約 2,600 逾 30 約 160,000 約 13,000 約 2,640,000 6/11/2022 約 2,400 逾 740 5.8 4.3 逾 2,600 逾 30 逾 160,000 約 13,000 約 3,080,000 7/11/2022 逾 2,500 約 620 5.6 5.5 逾 2,600 約 31 逾 140,000 約 12,000 0 (休市) 8/11/2022 逾 2,500 約 800 5.4 5.6 約 2,600 逾 31 逾 150,000...
...,000 逾 13,000 約 4,880,000 5/11/2022 逾 2,500 約 780 6.3 4.5 約 2,600 逾 30 約 160,000 約 13,000 約 2,640,000 6/11/2022 約 2,400 逾 740 5.8 4.3 逾 2,600 逾 30 逾 160,000 約 13,000 約 3,080,000 7/11/2022 逾 2,500 約 620 5.6 5.5 逾 2,600 約 31 逾 140,000 約 12,000 0 (休市) 8/11/2022 逾 2,500 約 800 5.4 5.6 約 2,600 逾 31 逾 150,000...
... 2010年 10月 20日或之前 (若議決延期,則可延展至 2010年 11月 10日或之前 )修訂於 2010年 7月 14日提交立法會省覽的附屬法 例,以及於 2010年 11月 10日或之前 (若議決延期,則可延展至 2010 年 12月 1日或之前 )修訂於2010年10月13日提交立法會省覽的其他 附屬法例。 3. 全部 5份報告已在夏季休假期間分別送交議員,讓議員 可盡早考慮有關附屬法例。現謹以整套形式再次提交該等報 告,以便內務委員會考慮。 4. 議員諒會察悉,按照慣常做法,該等報告包括一些無須 提交立法會省覽,亦不受立法會修訂的附屬法例,當中共有 4項 此類附屬法例,即《 2010年...