2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2024新UI版本盲盒源码APP+h5+小程序盲盒商城源码盲盒前端UNIAPP/兼容易支付✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.hKvCgpBPLBaq" 的搜尋 由 881 至 890 約有 9863 筆結果
.../agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2024年2月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口 蔬菜 (公噸) 政府各批發市 場及蔬菜統營 處蔬菜供應量 (公噸) 蔬菜統營處 蔬菜平均批發價 內地進口 活豬 (隻) 內地進口 冰鮮豬肉 (公噸) 內地進口 冰鮮家禽 (隻...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2024 約 2,500 逾 780 6.7 3.1 約 2,900 約 22 逾 130,000 約 12,000 約 2,600,000 2/3/2024 約 2,500 逾 760 6.6 4.0 約 2,800 約 19 約 130,000 逾 9,000 約 2,600,000 3/3/2024 約 2,400 逾 770 6.7 3.4 約 2,800 約 20 逾 160,000 約 11,000 約 2,900,000 4/3/2024 約 2,500 約 620 7.2 3.4 逾 3,100 約 23 約 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2024 約 2,500 逾 700 6.0 4.1 約 2,900 約 21 逾 120,000 逾 9,000 逾 3,800,000 2/8/2024 約 2,500 逾 710 6.4 4.7 約 2,700 逾 19 約 130,000 約 10,000 約 3,600,000 3/8/2024 約 2,400 逾 730 6.9 4.8 約 2,700 約 21 約 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/8/2024 約 2,400 約 730 6.9 7.0 約 2,700 約 20 逾 130,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2024 逾 2,400 約 720 7.9 6.0 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 12,000 約 4,000,000 2/5/2024 逾 2,400 逾 720 7.3 5.6 逾 3,000 約 22 逾 140,000 逾 10,000 逾 1,100,000 3/5/2024 逾 2,400 逾 730 6.7 6.0 約 2,900 逾 21 逾 130,000 約 11,000 約 3,500,000 4/5/2024 逾 2,500 約 710 7.3 5.1 約 2,900 逾 19 逾 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2024 約 2,500 逾 730 4.6 3.0 逾 2,800 逾 14 逾 130,000 約 11,000 約 3,400,000 2/11/2024 約 2,500 790 4.8 3.5 約 3,000 約 18 約 150,000 約 9,000 逾 4,800,000 3/11/2024 約 2,400 逾 700 4.9 3.4 逾 2,900 約 18 約 130,000 逾 9,000 1,700,000 4/11/2024 逾 2,500 約 560 4.8 2.2 逾 3,300 約 21 約 140,000 逾 9...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2024 逾 2,400 約 720 7.9 6.0 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 12,000 約 4,000,000 2/5/2024 逾 2,400 逾 720 7.3 5.6 逾 3,000 約 22 逾 140,000 逾 10,000 逾 1,100,000 3/5/2024 逾 2,400 逾 730 6.7 6.0 約 2,900 逾 21 逾 130,000 約 11,000 約 3,500,000 4/5/2024 逾 2,500 約 710 7.3 5.1 約 2,900 逾 19 逾 140,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
....5 釐 (e) 自資資金來: (f) 還款: 還款期: 年;還款額: 每 3 個月還款不少於港幣: 元,即每年港幣: 元, 休漁期: 繼續/ 暫停還款﹔ 還款方法: □ 現金支付﹔ □ 由在魚類統營處魚市場售 魚所得扣除 % (不少於 15%),不足之數,以現金支付﹔ □ 其他: (g) 貸款用途: □ 1) 轉而從事較可持續發展的漁業或其他與漁業相關的作業 □ 2) 實行可減少作業燃料消耗或碳排放但不會增加捕撈力量的計劃 註: 如貸款計劃涉及船隻,請提供以下資料,並填妥申請表第 3 部分以提供有關船隻的資料。 □ 建造船隻 □ 改裝自己現有船隻 □ 購置二手船隻 □ 購置並改裝二手船隻...
....5 釐 (e) 自資資金來: (f) 還款: 還款期: 年;還款額: 每 3 個月還款不少於港幣: 元,即每年港幣: 元, 休漁期: 繼續/ 暫停還款﹔ 還款方法: □ 現金支付﹔ □ 由在魚類統營處魚市場售 魚所得扣除 % (不少於 15%),不足之數,以現金支付﹔ □ 其他: (g) 貸款用途: □ 1) 轉而從事較可持續發展的漁業或其他與漁業相關的作業 □ 2) 實行可減少作業燃料消耗或碳排放但不會增加捕撈力量的計劃 註: 如貸款計劃涉及船隻,請提供以下資料,並填妥申請表第 3 部分以提供有關船隻的資料。 □ 建造船隻 □ 改裝自己現有船隻 □ 購置二手船隻 □ 購置並改裝二手船隻...