2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"[2025运营版]美丽天天秒链动2+1链动模式股东分红直推奖见点奖平级奖加权分红区域代理✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.JYnrBCpEexqIc" 的搜尋 由 921 至 930 約有 13947 筆結果
.../2026 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2026 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2026 98 92523867 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 23/02/2026 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4454-1 及 4454-3 23/02/2026 100...
.../2026 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2026 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2026 98 92523867 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 23/02/2026 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4454-1 及 4454-3 23/02/2026 100...
... 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4061 01/09/2024 100 27923000 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 01/09/2024 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2024 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2024 30 24375247 Kau Sai 滘西 4454-1 及 4454-3 01/09/2024 100 27923000 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai 滘西...
... 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4061 01/09/2024 100 27923000 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 01/09/2024 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2024 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2024 30 24375247 Kau Sai 滘西 4454-1 及 4454-3 01/09/2024 100 27923000 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai 滘西...
.../2026 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2026 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2026 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2026 98 92523867 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 23/02/2026 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247...
.../2026 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2026 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2026 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2026 98 92523867 Kau Sai 滘西 4072-1 及 4072-2 23/02/2026 80 27923000 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247...
...檔 案 格 式 說 明 : Adobe Acrobat  e-Form   智方便 飼 養 禽 畜 牌 照 飼 養 禽 畜 的 規 定   在 香 港 飼 養 禽 畜 及 從 事 有 關 活 動 均 受 到 《 公 眾 衞 生 ( 動 物 及 禽 鳥 ) ( 禽 畜 飼 養 的 發 牌 ) 規 例 》 ( 第 139L章 ) 所 規 管 。任 何 人 在 第 139L 章 附 表 1所 列 明 的 禽 畜 廢 物 管 制 區 內 的 處 所 飼 養 禽 畜 , 均 須 領 有 根 據 該 規 例 發 出 的 飼 養 禽 畜 牌 照 。 農 場 負 責 人 必 須 遵 照 《 廢 物 處 置...
...「 觀 鳥 節 0 」 精 彩 節 目 今 日 展 開 二 ○ 一 ○ 年 十 一 月 六 日 ( 星 期 六 ) 香 港 濕 地 公 園 今 日 ( 十 一 月 六 日 ) 舉 行 「 觀 鳥 節 0 」 啟 動 禮 , 並 以 「 鳥 類 與 濕 地 」 嘉 年 華 及 「 香 港 鳥 類 與 濕 地 保 育 」 研 討 會 為 連 串 精 彩 活 動 揭 開 序 幕 。 觀 鳥 節 旨 在 提 升 公 眾 對 鳥 類 和 濕 地 保 育 的 關 注 , 並 慶 祝 米 埔 內 后 海 灣 濕 地 被 列 為 拉 姆 薩 爾 濕 地 十 五 周 年 , 這 片 濕...
[HTML] 新聞公佈
....3%。 漁護署發言人說:「今年夏季潛水員在13個普查地點錄得珊瑚白化現象,引起關注。漁護署遂與香港浸會大學和香港中文大學組成專家小組,跟進珊瑚白化情況。專家小組監察發現,隨着十一月海水水溫下降,大部分曾錄得珊瑚白化地點的珊瑚已大致恢復健康。漁護署會繼續與本地珊瑚專家合作,並密切監察珊瑚的恢復進度。」 參加普查的義務潛水隊亦在19個評估地點進行「珊瑚檢視」,透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度,評估珊瑚的健康狀況。珊瑚的顏色越深,表示健康狀況越佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.06,結果與去年(4.15)相若,遠高於一般平均值(3),顯示整體珊瑚健康狀況良好。 香港珊瑚礁普查的方法及搜集數據...
... 青蔥栽培撮要 栽培環境: 全年均可種植,以排水力良好、含豐富腐 殖質、酸鹼度 5.5~6.5 的粘質壤土為佳, 忌積水。生長適溫為 15℃~30℃。 種植及株行距: 蔥以育苗移植為佳,每格穴放 2~3 粒種 子,也可分株扦插(定植每穴可種 2~3 苗)。種子發芽成長至高約 20 公分時, 便可定植。種植株行距約為 15 公分 х 80 公分。 施肥及管理:  基肥:每斗地約施堆肥 1 000 公斤、 麩粉及骨粉各 90 公斤。  追肥:定植後每兩星期追肥一次,以 氮肥為主,直至植株生長停頓為止。 其他: 進行中耕培土及除草,以促進植株生長。 青蔥不耐水淹,應起高畦,注意排水。 採收...