搜索過濾器
搜索結果
"种子下载源码[磁力搜索源码],采用织梦5.7内核✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.BbsQCvZUwpLoz" 的搜尋 由 951 至 960 約有 12928 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2024 約 2,300 約 530 5.1 4.5 逾 2,300 約 17 逾 120,000 逾 9,000 0 (休息日) 2/4/2024 逾 2,200 逾 720 6.3 3.9 約 3,000 約 17 約 120,000 逾 10,000 約 1,600,000 3/4/2024 約 2,400 約 730 7.5 4.3 約 2,500 約 16 約 120,000 逾 9,000 逾 2,700,000 4/4/2024 逾 2,300 逾 700 6.9 4.4 逾 2,200 約 22 約 140,000 約 11...
[PDF]
cs220061020105.pdf
... cs220061020105, page 1-5 @ Normalize ( S2-20-LN105 ) 2006年第 105號法律公告 《保護瀕危動植物物種 (關於附錄 I物種的豁免)令》 (由行政長官會同行政會議根據《保護瀕危動植物物種條例》 (2006年第 3號)第 47(1)及 (3)條作出) 第 1部 導言 1. 生效日期 本命令自《保護瀕危動植物物種條例》(2006年第 3號)的指定生效日期起實施。 第 2部 自然保育計劃及科學及桝育目的 2. 對為自然保育合作計劃而進口標本的豁免 (1) 如進口附錄 I物種的標本的人在該標本進入香港境內時符合下述規定,該人 即獲豁免而不受本條...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2023 逾 2,400 逾 770 8.4 5.7 約 2,600 逾 24 逾 160,000 約 12,000 約 3,300,000 2/1/2023 逾 2,500 逾 610 7.3 6.7 逾 2,700 逾 26 約 150,000 約 12,000 0 (休市) 3/1/2023 逾 2,500 約 800 7.7 5.9 約 2,800 逾 26 約 150,000 約 12,000 約 2,300,000 4/1/2023 逾 1,700 逾 780 7.4 6.2 約 2,800 約 27 約 160,000 約 11...
... 逾 3,300,000 5/9/2024 約 2,700 逾 750 7.0 4.5 逾 2,900 逾 20 約 150,000 逾 10,000 約 3,500,000 6/9/2024 約 2,200 約 750 7.9 5.4 約 2.600 逾 23 約 150,000 約 1,000 約 2,500,000 7/9/2024 約 2,400 逾 320 10.7 9.1 逾 2,000 約 20 約 140,000 約 13,000 逾 2,700,000 8/9/2024 約 2,500 約 790 7.8 4.2 約 2.600 逾 19 約 130,000 約 12,000...