2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"梦幻西游游戏账号交易平台资讯平台账号买卖平台✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.JPJkbPhcpW" 的搜尋 由 981 至 990 約有 2556 筆結果
.../2025 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai...
.../2025 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2024 49 62909243 Kau Sai 滘西...
.../2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2025 49 62909243 Kau Sai 滘西 4865 02/10/2025 39 90391841 Kau Sai 滘西 4921 18/04/2025 39 90184430 Ma Nam Wat 麻南笏 5066-1 05/12/2025...
... 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2024 98 92523867 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2023 30 24375247 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2024 39 90482004 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2023 49 62909243 Kau Sai 滘西 4865 02/10/2023 39 90482004 Kau Sai 滘西 4921 18/04/2024 39 90184430 Ma Nam Wat 麻南笏 5066-1 05/12/2023 39...
.../2025 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2024 49 62909243 Kau Sai 滘西...
.../2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2025 49 62909243 Kau Sai 滘西 4865 02/10/2025 39 90391841 Kau Sai 滘西 4921 18/04/2025 39 90184430 Ma Nam Wat 麻南笏 5066-1 05/12/2025...
... 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2024 98 92523867 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2023 30 24375247 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2024 39 90482004 Kau Sai 滘西 4826 27/12/2023 49 62909243 Kau Sai 滘西 4865 02/10/2023 39 90482004 Kau Sai 滘西 4921 18/04/2024 39 90184430 Ma Nam Wat 麻南笏 5066-1 05/12/2023 39...
.../2025 38 94358592 Kai Lung Wan 雞籠灣 5174 29/04/2025 36 97131595 Kai Lung Wan 雞籠灣 5325-1 及 5325-2 27/05/2025 91 69848813 Kai Lung Wan 雞籠灣 5557-1 及 5557-2 17/02/2025 98 92523867 Kau Sai 滘西 4214 04/09/2025 30 24375135 Kau Sai 滘西 4353-1 23/11/2025 30 24375247 Kau Sai 滘西 4605-2 16/03/2025 39 90482004 Kau Sai...
[HTML] 新聞公佈
... 本港水域紅潮報告二○二四年四月十二日(星期五) 政府跨部門紅潮工作小組今日(四月十二日)公布,過去一周在本港水域發現兩宗紅潮。 市民四月五日在大嶼山二白灣及三白灣發現首宗紅潮。四月八日,康樂及文化事務署人員在西貢銀線灣泳灘發現另一宗紅潮。上述紅潮均已消退,迄今並無收到相關的魚類死亡報告。 小組發言人說:「大嶼山二白灣及三白灣的紅潮由夜光藻和赤潮異彎藻組成,而西貢銀線灣泳灘的紅潮則由夜光藻組成。夜光藻不含毒素,但外國文獻指赤潮異彎藻可產生神經毒素和破壞魚鰓,能導致魚類死亡。兩種藻類均常見於本港水域。」 漁農自然護理署(漁護署)已提醒馬灣、長沙灣、麻南笏、滘西、雞籠灣、大頭洲、糧船灣、吊杉灣及...
... 第 1 頁 入口水果 品種 說明 來源地 測試結果(數量) 富士 中國 陰性(1) 富士 (Global SK Guarantee) 中國 陰性(1) 富士 (王山 津成泰) 中國 陰性(2) 青蘋果 南非 陰性(1) Kiwi crunch (4173) 紐西蘭 陰性(1) Modi (3629) 意大利 陰性(1) Red Delicious (4015) 法國 陰性(1) Red Delicious (4016) 美國 陰性(1) 中國 陰性(1) 中國 陰性(2) 日本 陰性(1) 韓國 陰性(1) King O'The West 美國 陰性(1) 蜜瓜 (4034) 墨西哥 陰性...