搜索過濾器
搜索結果
"女人邦-DEDECMS5.7✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gbYETVOoRzsdTq" 的搜尋 由 1001 至 1010 約有 10096 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/8/2024 About 2,500 Over 700 6.0 4.1 About 2,900 About 21 Over 120,000 Over 9,000 Over 3,800,000 2/8/2024 About 2,500 Over 710 6.4 4.7 About 2,700 Over 19 About 130,000 About 10,000 About 3,600,000 3/8/2024 About 2,400 Over 730 6.9 4.8 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/8/2024 About 2,500 Over 700 6.0 4.1 About 2,900 About 21 Over 120,000 Over 9,000 Over 3,800,000 2/8/2024 About 2,500 Over 710 6.4 4.7 About 2,700 Over 19 About 130,000 About 10,000 About 3,600,000 3/8/2024 About 2,400 Over 730 6.9 4.8 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/8/2024 About 2,500 Over 700 6.0 4.1 About 2,900 About 21 Over 120,000 Over 9,000 Over 3,800,000 2/8/2024 About 2,500 Over 710 6.4 4.7 About 2,700 Over 19 About 130,000 About 10,000 About 3,600,000 3/8/2024 About 2,400 Over 730 6.9 4.8 About 2...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/7/2023 Over 2,200 Over 810 5.9 5.9 Over 2,900 About 22 About 150,000 About 11,000 About 2,900,000 2/7/2023 Over 2,000 Over 750 6.1 5.5 Over 2,600 Over 21 Over 140,000 Over 11,000 About 200,000 3/7/2023 About 2,300 Over 630 5.9 5.9 Over 2,900...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/7/2024 About 2,400 About 540 4.7 3.5 About 2,600 About 22 Over 130,000 About 7,900 About 400,000 2/7/2024 Over 2,400 About 720 4.9 4.0 Over 2,900 About 21 About 120,000 About 7,800 60,000 3/7/2024 About 2,500 About 820 5.3 4.3 Over 3,000 About...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 7,900 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 7,800 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 約 7,500 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 約 8,500 逾 2...
[HTML]
自然刊物出版
...; 港 郊 野 公 園
48
A5
962-99303-0-7
1 月 2000 年
HK$38
樂 在 健 行
80
A5
962-85401-7-3
11 月 2000 年
HK...
[PDF]
WP_CMPB_6_2018_Chi.pdf
... 工作文件第WP/CMPB/12/2002號 1 工作文件 : W P / C M P B / 6 / 2 0 1 8 郊野公園 及海岸公園委員 會 郊野公園 及海岸公園管理 局進度報告 (二 O一 七 年十月一日至二 O一 八年二月二 十八日 ) 目的 本 文 旨 在 向 各 委 員 報 告 郊 野 公 園 及 海 岸 公 園 管 理 局 總 監 在 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日至 2 0 1 8 年 2 月 2 8 日期間 在郊野公園及海岸公園 內進行 的 管 理 及 保 護 工 作 的 概 況 及 提 供 各 類 數 據 和 資 訊 , 以 便 各 委 員 了 解 郊野 公園...
[PDF]
SC2012Q1.pdf
... Dissolved Oxygen (mg/L) 7.99 7.67 7.92 8.02 7.9 7.69 pH 7.81 7.77 7.74 7.69 7.52 7.39 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) 3.00 10.00 1.30 4.20 2.10 7.70 Suspended Solids (mg/L) 5.60 7.60 4.20 8.60 6.00 33.60 5-Day Biochemical Oxygen Demand 1.4 1.6 1.5 1.5 1.3 1.6 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) 0.439 0.124 0...