搜索過濾器
搜索結果
"女人邦-DEDECMS5.7✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.gbYETVOoRzsdTq" 的搜尋 由 1041 至 1050 約有 10096 筆結果
[PDF]
HHW20100406c.pdf
... 2010 年 4月 至 6月 (第二季) 海下灣海岸公園水質報吿 樣本數目 深度 (米) 面層 底層 面層 底層 面層 底層 空氣温度(攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 20.42 19.65 20.68 19.65 21.22 19.63 鹽濃度 () 33.87 34.09 33.88 34.12 33.69 34.16 溶解氧 (毫克/公升) 7.27 7.27 7.83 7.49 8.1 7.13 酸鹼值 7.7 7.55 7.77 7.74 7.84 7.77 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 0 1.3 0 0.4 0 39.2 懸浮固體 (毫克/公升) 95.12...
[PDF]
SC2011Q1c.pdf
... 2011 年 1月 至3月 (第一季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報吿 樣本數目 深度 面層 底層 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 15.68 15.5 15.55 15.58 15.7 15.68 鹽濃度 () 32.97 33.23 32.63 32.68 32.94 32.94 溶解氧 (毫克/公升) 7.96 8.08 7.94 7.78 8.03 8.02 酸鹼值 7.97 7.95 7.98 7.96 7.87 7.79 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 17.30 88.80 15.50 20.50 11.50 35.20 懸浮固體...
[PDF]
SKLK2011Q1c.pdf
... 2011 年 1月 至3月 (第一季) 沙洲及龍鼓洲海岸公園水質報吿 樣本數目 深度 面層 底層 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 15.68 15.5 15.55 15.58 15.7 15.68 鹽濃度 () 32.97 33.23 32.63 32.68 32.94 32.94 溶解氧 (毫克/公升) 7.96 8.08 7.94 7.78 8.03 8.02 酸鹼值 7.97 7.95 7.98 7.96 7.87 7.79 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 17.30 88.80 15.50 20.50 11.50 35.20 懸浮固體...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/7/2023 Over 2,200 Over 810 5.9 5.9 Over 2,900 About 22 About 150,000 About 11,000 About 2,900,000 2/7/2023 Over 2,000 Over 750 6.1 5.5 Over 2,600 Over 21 Over 140,000 Over 11,000 About 200,000 3/7/2023 About 2,300 Over 630 5.9 5.9 Over 2,900...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/10/2023 Over 2,100 About 680 7.7 4.9 Over 1,900 Over 19 About 140,000 Over 10,000 About 560,000 2/10/2023 About 2,400 About 580 7.4 5.1 Over 2,100 Over 22 Over 120.000 About 10,000 0 (Rest Day) 3/10/2023 Over 2,400 About 740 7.2 5.2 About 2,800...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/7/2024 About 2,400 About 540 4.7 3.5 About 2,600 About 22 Over 130,000 About 7,900 About 400,000 2/7/2024 Over 2,400 About 720 4.9 4.0 Over 2,900 About 21 About 120,000 About 7,800 60,000 3/7/2024 About 2,500 About 820 5.3 4.3 Over 3,000 About...
... Flowering Cabbage ($/Catty) White Cabbage ($/Catty) 1/7/2024 About 2,400 About 540 4.7 3.5 About 2,600 About 22 Over 130,000 About 7,900 About 400,000 2/7/2024 Over 2,400 About 720 4.9 4.0 Over 2,900 About 21 About 120,000 About 7,800 60,000 3/7/2024 About 2,500 About 820 5.3 4.3 Over 3,000 About...
[PDF]
caped2000_e.pdf
... pdf.version_2000waterquality.xls Water quality of Cape D’Aguilar Marine Reserve in Year 2000* No. of sample Depth Surface Middle Bottom Surface Middle Bottom Surface Middle Bottom 24.66 23.64 22.87 25.05 23.99 23.50 24.78 23.84 23.44 (17.2-28.1) (17.2-25.7) (17.0-26.0) (17.3-26.8) (17.0-26.3) (17...