搜索過濾器
搜索結果
"码多多ChatAI智能聊天系统-PHP源码版V2.5.0✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.HrPkzoudNWdmVO" 的搜尋 由 1221 至 1230 約有 11952 筆結果
...業補貼協定》第 4 條所述的過度捕撈 種群的捕撈或捕撈相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 秘書處專用 申請編號:__________ 2 2023年10月修訂版 13. 根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.1 條,任何成員不得提供或維持補貼予在沿岸成 員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範圍以外的捕撈或捕撈相關活動。如資助將用 於《漁業補貼協定》第 5.1 條所述的沿岸成員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範 圍之外的捕撈或漁業相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 14. 署長╱委員會(視情況而定)將根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.2 條和第 5.3 條的 規定,考慮及...
...業補貼協定》第 4 條所述的過度捕撈 種群的捕撈或捕撈相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 秘書處專用 申請編號:__________ 2 2023年10月修訂版 13. 根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.1 條,任何成員不得提供或維持補貼予在沿岸成 員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範圍以外的捕撈或捕撈相關活動。如資助將用 於《漁業補貼協定》第 5.1 條所述的沿岸成員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範 圍之外的捕撈或漁業相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 14. 署長╱委員會(視情況而定)將根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.2 條和第 5.3 條的 規定,考慮及...
...貼協定》第 4 條所述的過度捕撈 種群的捕撈或捕撈相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 秘書處專用 申請編號:__________ 2 2023年8月修訂版 13. 根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.1 條,任何成員不得提供或維持補貼予在沿岸成 員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範圍以外的捕撈或捕撈相關活動。如資助將用 於《漁業補貼協定》第 5.1 條所述的沿岸成員、非沿岸成員、相關區域漁業管理組織管轄範 圍之外的捕撈或漁業相關活動,署長可拒絕申請或終止資助。 14. 署長╱委員會(視情況而定)將根據世界貿易組織《漁業補貼協定》第 5.2 條和第 5.3 條的 規定,考慮及批准此申...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 入口水果 品種 說明 來源地 測試結果(數量) 蘋果 日本 陰性 (1) #4017 / Granny Smith 南非 陰性 (1) #4131 / Frusan 紐西蘭 陰性 (1) 金星蘋果 日本 陰性 (1) #4636 / inkavid 秘魯 陰性 (1) #4957 / Columbine Vineyards 美國 陰性 (1) #4957 / Premium Select 美國 陰性 (1) 香檳提子 澳洲 陰性 (1) 紅提子 中國 陰性 (1) 甜瓜 哈蜜瓜 中國 陰性 (5) #4394 / Hawaii Fruit Company 美國 (夏威夷) 陰性 (1...