搜索過濾器
搜索結果
"PM2.5查询程序源码ASP,伪静态;空气质量指数(AQI)查询源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.GACpPubtzLxVG" 的搜尋 由 1461 至 1470 約有 11351 筆結果
.../agr_fresh/agr_fresh.html 2. 過往月份鮮活食品的供應量和批發價 : https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_fresh/agr_fresh_monthly.html (二) 食米供應 (資料來源: https://www.tid.gov.hk/tc_chi/import_export/nontextiles/nt_rice/monthly_rice.html) 按政府要求,現時食米貯存商要儲備足夠市民十五天的食用量存貨。 本月每日本地鮮活食品供應 2023年5月每日鮮活食品供應 (一) 一般鮮活食品 日期 內地進口...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/5/2023 逾 2,200 約 580 10.2 3.3 逾 2,600 約 23 逾 130,000 逾 12,000 約 200,000 2/5/2023 逾 2,200 約 760 9.9 3.4 逾 2,700 逾 24 逾 150,000 逾 11,000 約 430,000 3/5/2023 逾 2,300 逾 760 10.2 3.9 約 2,600 逾 21 逾 150,000 約 11,000 約 7,000,000 4/5/2023 逾 2,200 約 760 10.1 4.0 逾 2,500 逾 21 約 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2023 逾 2,200 逾 810 5.9 5.9 逾 2,900 約 22 約 150,000 約 11,000 約 2,900,000 2/7/2023 逾 2,000 逾 750 6.1 5.5 逾 2,600 逾 21 逾 140,000 逾 11,000 約 200,000 3/7/2023 約 2,300 逾 630 5.9 5.9 逾 2,900 逾 24 逾 130,000 約 11,000 約 200,000 4/7/2023 約 2,200 約 800 6.0 5.7 逾 2,700 約 22 逾 130,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/7/2024 約 2,400 約 540 4.7 3.5 約 2,600 約 22 逾 130,000 約 8,000 約 400,000 2/7/2024 逾 2,400 約 720 4.9 4.0 逾 2,900 約 21 約 120,000 約 8,000 約 60,000 3/7/2024 約 2,500 約 820 5.3 4.3 逾 3,000 約 19 逾 130,000 逾 7,000 逾 3,900,000 4/7/2024 約 2,400 約 820 5.3 4.7 約 3,000 逾 19 約 120,000 逾 8,000 逾...
[PDF]
ES0113_c.pdf
...宗交易,包括入貨和出售,以及保留有關文件(如進口許可證副本、《公約〉出 口准許證副本及交易單據等),以證明有關龍吐珠源自合法來源。再出口龍吐珠,包括運 往中國內地,必須事先向本署申領再出口許可證。 如非按照《條例〉的規定而進口、管有或再出口龍吐珠,均屬違法,一經定罪, 最高可被罰款港幣 500萬元、監禁兩年及充公有關物品。 若對本通函有任何疑問,請與本署姚家寶先生(電話: 21506969) 聯絡。 漁農自然護理署署長 維系ι (黎存志 代行) 2013年5月2日 覆函請寄交「漁農自然護理署署長」 Please address all replies to Director of...
[PDF]
ES0113_c.pdf
...宗交易,包括入貨和出售,以及保留有關文件(如進口許可證副本、《公約〉出 口准許證副本及交易單據等),以證明有關龍吐珠源自合法來源。再出口龍吐珠,包括運 往中國內地,必須事先向本署申領再出口許可證。 如非按照《條例〉的規定而進口、管有或再出口龍吐珠,均屬違法,一經定罪, 最高可被罰款港幣 500萬元、監禁兩年及充公有關物品。 若對本通函有任何疑問,請與本署姚家寶先生(電話: 21506969) 聯絡。 漁農自然護理署署長 維系ι (黎存志 代行) 2013年5月2日 覆函請寄交「漁農自然護理署署長」 Please address all replies to Director of...