搜索過濾器
搜索結果
"云鼎H5海外多国语言28源码/各国语言切换/采集正常/详细视频教程✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.PldpFNgNMu" 的搜尋 由 1551 至 1560 約有 6440 筆結果
[PDF]
hkmc2.pdf
...。這些活動包括: (1) 學校講座; (2) 海岸導賞團、考察活動及清潔活動; (3) 教師工作坊、生態攝影比賽及巡迴展覽;及 (4) 展覽板借用服務。 透過舉辦不同的教育活動,我們希望能與學校和老師攜手合作推廣環保教 育,鼓勵學生藉著親身參與和實際行動,認識及保護我們的海洋資源。 Despite its small size, Hong Kong has a rich diversity of marine habitats and marine life. To protect these precious marine resources, the Agriculture...
[PDF]
hkmc2.pdf
...。這些活動包括: (1) 學校講座; (2) 海岸導賞團、考察活動及清潔活動; (3) 教師工作坊、生態攝影比賽及巡迴展覽;及 (4) 展覽板借用服務。 透過舉辦不同的教育活動,我們希望能與學校和老師攜手合作推廣環保教 育,鼓勵學生藉著親身參與和實際行動,認識及保護我們的海洋資源。 Despite its small size, Hong Kong has a rich diversity of marine habitats and marine life. To protect these precious marine resources, the Agriculture...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 約 3,700,000 13/2/2023 逾 2,500 約 610 5.8 5.6 逾 2,600 約 24 約 140,000 約 10,000 約 160,000 14/2/2023 約 2,100 約 820 6.3 6.1 約 2,900 逾 17 逾 140,000 約 10,000 約 4,700,000 15/2/2023 約 2,500 約 830 6.9 7.0 逾 2,900 逾 28 約 140,000 逾 10,000 逾 2,300,000 16/2/2023 逾 2,500 逾 800 8.1 5.1 約 2,700 逾 16 逾 140,000 逾 11...
...,000 約 3,700,000 13/2/2023 逾 2,500 約 610 5.8 5.6 逾 2,600 約 24 約 140,000 約 10,000 約 160,000 14/2/2023 約 2,100 約 820 6.3 6.1 約 2,900 逾 17 逾 140,000 約 10,000 約 4,700,000 15/2/2023 約 2,500 約 830 6.9 7.0 逾 2,900 逾 28 約 140,000 逾 10,000 逾 2,300,000 16/2/2023 逾 2,500 逾 800 8.1 5.1 約 2,700 逾 16 逾 140,000 逾 11...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 25/8/2023 約 2,200 逾 750 7.3 5.7 逾 2,700 逾 23 約 140,000 逾 9,000 約 3,700,000 26/8/2023 逾 2,200 逾 740 7.5 6.0 約 2,800 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,100,000 27/8/2023 逾 2,100 逾 780 7.2 6.7 約 2,900 逾 23 約 150,000 逾 12,000 約 2,600,000 28/8/2023 逾 2,200 約 610 7.5 7.5 逾 2,900 逾 24 約 150,000 約 11,000 0 (休息日...
...,000 25/8/2023 約 2,200 逾 750 7.3 5.7 逾 2,700 逾 23 約 140,000 逾 9,000 約 3,700,000 26/8/2023 逾 2,200 逾 740 7.5 6.0 約 2,800 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,100,000 27/8/2023 逾 2,100 逾 780 7.2 6.7 約 2,900 逾 23 約 150,000 逾 12,000 約 2,600,000 28/8/2023 逾 2,200 約 610 7.5 7.5 逾 2,900 逾 24 約 150,000 約 11,000 0 (休息日...
[PDF]
FS_13_14_c_e.pdf
...年 3月 28日 Fri 0810 1.6 1247 0.9 2014年 5月 13日 Tue 0823 1.9 1423 0.7 2014年 5月 26日 Mon 0751 2.0 1328 0.7 2014年 6月 24日 Tue 0725 2.0 1319 0.7 2014年 7月 9日 Wed 0603 2.0 1255 0.7 2014年 7月 23日 Wed 0700 2.0 1313 0.7 (潮汐資料來源 Tidal Information extracted from http://www.hko.gov.hk/tide/cKLWtext2013.htm) 漁農自然護理署...