搜索過濾器
搜索結果
"云鼎H5海外多国语言28源码/各国语言切换/采集正常/详细视频教程✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.PldpFNgNMu" 的搜尋 由 1601 至 1610 約有 6440 筆結果
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
... 28 約 150,000 約 12,000 逾 3,000,000 17/11/2022 約 2,500 約 800 6.2 3.5 逾 2,500 逾 25 約 170,000 逾 11,000 逾 4,600,000 18/11/2022 約 2,400 逾 760 5.5 4.8 逾 2,500 約 22 約 150,000 逾 10,000 逾 3,700,000 19/11/2022 約 2,500 約 800 6.0 4.9 約 2,700 約 29 約 170,000 約 13,000 約 4,500,000 20/11/2022 約 2,300 逾 800 5.1 3.9 約 2...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 約 3,700,000 13/2/2023 逾 2,500 約 610 5.8 5.6 逾 2,600 約 24 約 140,000 約 10,000 約 160,000 14/2/2023 約 2,100 約 820 6.3 6.1 約 2,900 逾 17 逾 140,000 約 10,000 約 4,700,000 15/2/2023 約 2,500 約 830 6.9 7.0 逾 2,900 逾 28 約 140,000 逾 10,000 逾 2,300,000 16/2/2023 逾 2,500 逾 800 8.1 5.1 約 2,700 逾 16 逾 140,000 逾 11...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 逾 4,600,000 9/1/2023 逾 2,500 約 650 5.9 5.1 約 3,100 約 30 約 150,000 逾 10,000 0 (休市) 10/1/2023 約 2,500 約 830 5.6 4.5 約 3,000 逾 28 約 160,000 約 11,000 逾 3,700,000 11/1/2023 約 2,600 逾 780 5.5 5.0 逾 2,800 約 27 約 160,000 約 11,000 約 3,200,000 12/1/2023 約 2,600 逾 840 5.5 5.6 約 2,900 逾 26 約 180,000 約 10,000...
...,000 約 3,700,000 13/2/2023 逾 2,500 約 610 5.8 5.6 逾 2,600 約 24 約 140,000 約 10,000 約 160,000 14/2/2023 約 2,100 約 820 6.3 6.1 約 2,900 逾 17 逾 140,000 約 10,000 約 4,700,000 15/2/2023 約 2,500 約 830 6.9 7.0 逾 2,900 逾 28 約 140,000 逾 10,000 逾 2,300,000 16/2/2023 逾 2,500 逾 800 8.1 5.1 約 2,700 逾 16 逾 140,000 逾 11...
...,000 約 3,700,000 13/2/2023 逾 2,500 約 610 5.8 5.6 逾 2,600 約 24 約 140,000 約 10,000 約 160,000 14/2/2023 約 2,100 約 820 6.3 6.1 約 2,900 逾 17 逾 140,000 約 10,000 約 4,700,000 15/2/2023 約 2,500 約 830 6.9 7.0 逾 2,900 逾 28 約 140,000 逾 10,000 逾 2,300,000 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2022年 12 月底) : 26,100 (噸) ii) 過往三年...