搜索過濾器
搜索結果
"无人直播抖音实景无人直播助手抖快手视频号24小时直播全天候关键词自动回复语音文字✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.wrUymnwdviuO" 的搜尋 由 1671 至 1680 約有 6222 筆結果
[PDF]
2013SC_c.pdf
... 深度 面層 底層 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏C) 海水温度 (攝氏C) 24.21 23.96 24.28 24.11 24.25 23.81 鹽濃度 (‰) 18.96 24.40 20.31 22.18 19.88 24.91 溶解氧 (毫克/公升) 6.10 5.63 5.94 5.89 5.83 5.58 酸鹼值 7.93 7.90 7.88 7.83 7.97 7.88 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 9.54 13.84 7.16 11.23 4.73 17.70 懸浮固體 (毫克/公升) 9.23 19.36 10.44 15.18 8.35 9.84...
[PDF]
2022Q2BM.pdf
... Water Quality Data of The Brothers Marine Park from April to June 2022 (2nd Quarter) Water Depth Surface Bottom Surface Bottom Air Temperature (°C) Temperature (°C) 24.90 24.35 24.60 24.70 Salinity (‰) 21.40 28.85 21.45 24.60 Dissolved Oxygen (mg/L) 7.80 5.90 6.70 6.60 pH 8.10 8.10 8.10 8.10...
[PDF]
2022Q2BM_c.pdf
... 2022 年 4月 至 6月 (第二季) 大小磨刀海岸公園水質報吿 深度 面層 底層 面層 底層 空氣温度 (攝氏°C) 海水温度 (攝氏°C) 24.90 24.35 24.60 24.70 鹽濃度 (‰) 21.40 28.85 21.45 24.60 溶解氧 (毫克/公升) 7.80 5.90 6.70 6.60 酸鹼值 8.10 8.10 8.10 8.10 賽克板深度 (米) 渾濁 (NTU) 2.00 2.00 2.00 2.00 懸浮固體 (毫克/公升) 4.00 2.50 3.50 2.50 五日生化需氧量 (毫克/公升) 2.00 2.00 <2 <2 氨氮 (毫克/公升...
[PDF]
2013HHW_e.pdf
... Water Depth Surface Bottom Surface Bottom Surface Bottom Air Temperature (°C) Temperature (°C) 24.54 24.26 24.48 24.36 24.45 23.93 Salinity (‰) 31.18 31.54 31.22 31.34 31.16 31.82 Dissolved Oxygen (mg/L) 7.12 6.47 6.76 6.70 6.95 5.97 pH 8.17 8.13 8.18 8.18 8.14 8.06 Secchi Disc Depth (m) Turbidity...
... R S T U V W X Y Z 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27...
... 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 政 府 Application Forms 申請表 請選取以下一份申請表 Please select one of the following application forms. 2016_IT-201_UF11_TEST.pdf Untitled HAS_ATTACH: BTN_ADD_PAGE_F1P4: COM_NAME: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 4: 0: 1: 2: 3: SCI...
... 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 政 府 Application Forms 申請表 請選取以下一份申請表 Please select one of the following application forms. 2016_IT-201_UF11_TEST.pdf Untitled HAS_ATTACH: BTN_ADD_PAGE_F1P4: COM_NAME: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 4: 0: 1: 2: 3: SCI...
... 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 政 府 Application Forms 申請表 請選取以下一份申請表 Please select one of the following application forms. 2016_IT-201_UF11_TEST.pdf Untitled HAS_ATTACH: BTN_ADD_PAGE_F1P4: COM_NAME: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 4: 0: 1: 2: 3: SCI...
... 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 政 府 Application Forms 申請表 請選取以下一份申請表 Please select one of the following application forms. 2016_IT-201_UF11_TEST.pdf Untitled HAS_ATTACH: BTN_ADD_PAGE_F1P4: COM_NAME: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 4: 0: 1: 2: 3: SCI...
[PDF]
2023TPC.pdf
... 0.03 0.03 Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L) 0.23 0.24 0.25 0.23 Total Nitrogen (mg/L) 0.24 0.24 0.26 0.24 Orthophosphate Phosphorus (mg/L) <0.01 <0.01 0.01 0.01 Total Phosphorus (mg/L) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Chlorophyll-a (μg/L) 3.04 3.51 3.48 3.00 E. coli (cfu/100 mL) 6 11 5 12 Faecal Coliforms (cfu/100...