搜索過濾器
搜索結果
"dede模板/尚蒂网/时尚女性站源码/DEDECMS 5.7/源码模板-推荐!✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.GBufUnFEKO" 的搜尋 由 1691 至 1700 約有 13161 筆結果
... 渡 輪 服 務。此 外,她 詢 問 有 關 項 目 的 時 間 表,以 及 麥 艾 倫 先 生 在 簡 介 中 提 及 有 關 住 宿 設 施 需 求 的 更 詳 盡 資 料。她 又 詢 問 會 否 就 該 項 目 進 行 環 境 影 響 評 估 (環 評 )。 1 7 / 2 0 麥 艾 倫 先 生 在 回 應 發 展 地 下 停 車 場 的 建 議 時 表 示,行 人 安 全 至 關 重 要,亦 是 他 們 進 行 實 地 考 察 時 特 別 留 意 的 一 環 。 然 而,地 下 停 車 場 造 價 昂 貴,並 受 可 用 資 源 所 限。他 表 示,他 們 將 研 究 整 個 地 區...
...生產單位,則可申請兩筆資助 3,其擬購買的資助物品可用於他們所擁 有或營運的生產單位上。 1 斗種是本地計算農地面積的傳統量度單位,相等於約 674.5 平方米或 7 260 平方呎。 2 在資助上限由3萬元提升至5萬元前曾獲資助的農民,可為其已獲資助的生產單位再申請上限2萬元的 資助。 3 農民如擁有多於一個生產單位並在資助上限由3萬元提升至5萬元前曾獲資助,則可為其已獲資助及其 他生產單位申請上限7萬元的資助。 2 申請方式 4. 合資格參與項目的申請者(參與計劃人士)可透過申請資助購置基金就 計劃所擬備的核准清單上之農業設備或物料(見附件一)。 5. 合資格參與計劃人士須填妥申請表格,並...
...生產單位,則可申請兩筆資助 3,其擬購買的資助物品可用於他們所擁 有或營運的生產單位上。 1 斗種是本地計算農地面積的傳統量度單位,相等於約 674.5 平方米或 7 260 平方呎。 2 在資助上限由3萬元提升至5萬元前曾獲資助的農民,可為其已獲資助的生產單位再申請上限2萬元的 資助。 3 農民如擁有多於一個生產單位並在資助上限由3萬元提升至5萬元前曾獲資助,則可為其已獲資助及其 他生產單位申請上限7萬元的資助。 2 申請方式 4. 合資格參與項目的申請者(參與計劃人士)可透過申請資助購置基金就 計劃所擬備的核准清單上之農業設備或物料(見附件一)。 5. 合資格參與計劃人士須填妥申請表格,並...
... 15,000 4,000,000 5/2/2024 約 2,900 逾 610 8.1 3.7 約 3,200 逾 24 約 130,000 逾 15,000 逾 600,000 6/2/2024 約 2,900 逾 810 7.9 4.0 逾 3,600 逾 27 逾 230,000 約 17,000 約 5,600,000 7/2/2024 逾 3,300 約 800 8.1 4.6 約 4,100 約 32 約 280,000 逾 23,000 約 4,500,000 8/2/2024 逾 3,500 約 830 8.8 3.3 逾 4,500 約 38 逾 300,000 逾 36...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 2023/11/1 約 2,500 逾 760 4.9 4.2 約 2,900 逾 22 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,300,000 2023/11/2 逾 2,400 逾 750 4.7 4.5 逾 2,800 約 23 約 140,000 逾 10,000 約 2,600,000 2023/11/3 約 2,400 約 770 4.7 5.6 約 3,000 約 23 逾 160,000 約 9,000 逾 3,400,000 2023/11/4 約 2,400 逾 790 4.2 4.7 約 3,100 逾 23 約 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2023 約 2,500 逾 760 4.9 4.2 約 2,900 逾 22 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,300,000 2/11/2023 逾 2,400 逾 750 4.7 4.5 逾 2,800 約 23 約 140,000 逾 10,000 約 2,600,000 3/11/2023 約 2,400 約 770 4.7 5.6 約 3,000 約 23 逾 160,000 約 9,000 逾 3,400,000 4/11/2023 約 2,400 逾 790 4.2 4.7 約 3,100 逾 23 約 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2023 約 2,500 逾 760 4.9 4.2 約 2,900 逾 22 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,300,000 2/11/2023 逾 2,400 逾 750 4.7 4.5 逾 2,800 約 23 約 140,000 逾 10,000 約 2,600,000 3/11/2023 約 2,400 約 770 4.7 5.6 約 3,000 約 23 逾 160,000 約 9,000 逾 3,400,000 4/11/2023 約 2,400 逾 790 4.2 4.7 約 3,100 逾 23 約 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/11/2023 約 2,500 逾 760 4.9 4.2 約 2,900 逾 22 逾 130,000 逾 11,000 逾 2,300,000 2/11/2023 逾 2,400 逾 750 4.7 4.5 逾 2,800 約 23 約 140,000 逾 10,000 約 2,600,000 3/11/2023 約 2,400 約 770 4.7 5.6 約 3,000 約 23 逾 160,000 約 9,000 逾 3,400,000 4/11/2023 約 2,400 逾 790 4.2 4.7 約 3,100 逾 23 約 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 申請表格 申請表格 環境及自然保育基金 吳氏會德豐環保基金 自然保育管理協議計劃 填妥本表格後請交回: 香港灣仔 軒尼詩道130號 修頓中心5樓 環境保護處 電話:2835 1337 傳真:2827 8138 填寫本表格前,請參閱 《申請指引》 (2007年7月1日修訂) 資料頁 辦事處專用 編號: 執事先生: 本人現欲申請資助 _________________元,以進行下述計劃: 計劃名稱(中英文...