搜索過濾器
搜索結果
"方维2.5直播系统源码搭建出售二次开发直播搭建部署一条龙✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.OtWVZTBTqwD" 的搜尋 由 2311 至 2320 約有 13713 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2023 逾 2,200 約 780 6.2 6.4 約 2,800 逾 24 約 130,000 約 11,000 約 4,400,000 2/6/2023 逾 2,100 約 710 5.7 4.6 約 2,800 逾 21 逾 130,000 約 11,000 逾 3,600,000 3/6/2023 逾 2,200 逾 750 6.0 3.9 約 2,900 逾 22 逾 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 4/6/2023 約 2,100 逾 730 5.3 4.1 逾 2,800 約 23 約 140,000 約...
...,000 5/9/2023 約 2,400 約 830 7.3 7.9 約 2,900 逾 28 逾 140,000 約 12,000 逾 5,200,000 6/9/2023 逾 2,400 約 810 7.6 6.5 約 3,100 約 28 逾 140,000 約 11,000 約 4,700,000 7/9/2023 約 2,400 約 780 7.4 7.2 約 3,100 約 29 約 160,000 11,000 約 4,000,000 8/9/2023 逾 2,300 約 780 6.4 6.2 逾 3,000 逾 26 約 150,000 約 12,000 逾 2,200,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2022 逾 2,400 逾 820 7.1 5.4 逾 2,400 約 27 逾 150,000 約 9,000 逾 2,800,000 2/12/2022 逾 2,400 約 780 7.3 4.8 約 2,500 逾 25 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 3/12/2022 約 2,500 約 770 7.9 5.8 逾 2,600 逾 26 逾 170,000 逾 11,000 約 4,200,000 4/12/2022 約 2,400 約 790 7.4 5.4 約 2,600 約 26 約 160...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2024 約 2,400 逾 580 6.0 5.6 約 2,800 約 22 約 140,000 9,000 0 (休息日) 2/1/2024 約 2,500 逾 690 6.2 7.5 約 2,900 逾 20 約 120,000 逾 8,000 約 500,000 3/1/2024 約 2,600 逾 710 5.9 5.7 約 3,000 逾 22 約 130,000 逾 9,000 逾 4,700,000 4/1/2024 逾 2,500 約 760 5.7 6.2 逾 3,000 約 23 約 130,000 約 9,000 約 2...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2024 逾 2,500 約 700 7.0 4.8 逾 2,600 逾 17 逾 130,000 約 10,000 約 3,900,000 2/10/2024 逾 2,500 逾 670 6.5 4.9 逾 2,900 逾 17 約 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2024 約 2,700 逾 720 6.5 4.1 逾 2,800 約 14 約 140,000 逾 9,000 逾 3,400,000 4/10/2024 逾 2,500 逾 700 6.5 4.6 約 2,800 逾 13 逾 140,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2024 逾 2,400 逾 690 5.0 4.2 約 3,000 逾 21 約 140,000 約 11,000 約 3,200,000 2/12/2024 逾 2,500 逾 550 5.3 5.4 約 3,200 逾 23 逾 140,000 約 10,000 0 (休息日) 3/12/2024 逾 2,500 約 690 5.7 4.3 逾 3,100 約 23 逾 130,000 逾 10,000 逾 4,100,000 4/12/2024 逾 2,500 約 690 5.9 4.7 逾 2,900 逾 18 逾 150,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/1/2025 逾 2,600 逾 670 4.7 5.1 逾 2,400 逾 16 約 140,000 約 10,000 約 3,700,000 2/1/2025 逾 2,500 約 680 4.4 5.8 約 2,900 約 19 約 140,000 約 11,000 約 200,000 3/1/2025 約 2,600 約 690 4.8 7.2 約 2,900 約 20 逾 140,000 約 12,000 約 3,500,000 4/1/2025 約 2,600 約 680 4.3 5.3 約 2,900 逾 19 逾 220,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2023 逾 2,500 逾 780 5.3 4.0 逾 2,900 逾 23 約 150,000 逾 8,000 約 1,800,000 2/12/2023 逾 2,500 約 750 4.8 4.4 逾 3,000 逾 20 約 150,000 約 10,000 約 5,000,000 3/12/2023 約 2,400 約 800 4.5 5.1 約 3,000 約 22 約 140,000 約 12,000 約 3,900,000 4/12/2023 逾 2,500 逾 600 4.7 6.4 逾 3,000 約 21 逾 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/6/2024 逾 2,400 約 760 6.3 4.9 逾 3,000 約 21 約 140,000 逾 10,000 約 3,000,000 2/6/2024 逾 2,300 逾 710 7.3 4.9 逾 2,900 約 23 約 140,000 約 12,000 約 2,700,000 3/6/2024 約 2,500 逾 540 6.7 3.8 逾 3,100 約 24 約 150,000 逾 9,000 0 (休息日) 4/6/2024 逾 2,400 約 730 6.5 4.6 約 3,000 逾 21 逾 120,000 逾 8...
...場 133 36 -283 - - - - - - 市場批銷量 公噸 港元 公噸 港元 公噸 港元 公噸 港元 蔬菜市場 2008年 65 990 5億5300萬 159 650 13億5600萬 - - 80 860 4億9700萬 2009年 47 000 3億5700萬 165 790 13億2300萬 - - 67 460 3億7900萬 2010年 51 950 4億7200萬 170 810 16億3600萬 - - 52 520 3億4000萬 蛋品市場 2008年 21 080 2億300萬 35 950 3億5000萬 - - - - 2009年 22 400 2億3700萬...