搜索過濾器
搜索結果
"方维2.5直播系统源码搭建出售二次开发直播搭建部署一条龙✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.OtWVZTBTqwD" 的搜尋 由 2321 至 2330 約有 13713 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2023 逾 2,500 逾 780 5.3 4.0 逾 2,900 逾 23 約 150,000 逾 8,000 約 1,800,000 2/12/2023 逾 2,500 約 750 4.8 4.4 逾 3,000 逾 20 約 150,000 約 10,000 約 5,000,000 3/12/2023 約 2,400 約 800 4.5 5.1 約 3,000 約 22 約 140,000 約 12,000 約 3,900,000 4/12/2023 逾 2,500 逾 600 4.7 6.4 逾 3,000 約 21 逾 140...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Aug).xlsx 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/9/2024 逾 2,300 約 790 6.0 4.8 逾 2,600 逾 15 逾 130,000 約 10,000 逾 2,800,000 2/9/2024 約 2,600 逾 550 5.8 4.9 約 2.900 約 21 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 3/9/2024 逾 2,600 約 810 6.1 4.8 逾 2,900 約 22 逾 130,000 逾 9,000 逾 3,500,000 4/9/2024 約 2,700 逾 730 6.6 5.2 逾 2,900 約 22 逾 140,000 逾 9,000...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000 4/8/2023 逾 2,200 逾 780 5.1 5.8 約 2,500 逾 21 逾 140,000 逾 8...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/12/2022 逾 2,400 逾 820 7.1 5.4 逾 2,400 約 27 逾 150,000 約 9,000 逾 2,800,000 2/12/2022 逾 2,400 約 780 7.3 4.8 約 2,500 逾 25 逾 150,000 約 10,000 約 4,200,000 3/12/2022 約 2,500 約 770 7.9 5.8 逾 2,600 逾 26 逾 170,000 逾 11,000 約 4,200,000 4/12/2022 約 2,400 約 790 7.4 5.4 約 2,600 約 26 約 160...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.1 逾 2,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.2 約 2,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 漁農自然護理署 漁農自然護理署 郊野公園條例 (第208章) 許可證申請表格 致 : 九龍長沙灣道303號 傳真號碼 電郵 :: 長沙灣政府合署5樓 漁農自然護理署署長 2317 0482 mailbox@afcd.gov.hk 1. 許可證類別 : 2. 申請人姓名 / 公司名稱 : 3. 郵寄地址* : (*請確保郵寄地址正確,以便郵寄方式交付許可證) 4. 電話/手提號碼 : 傳真號碼 : 電郵地址 : 5. 申請日期及時間 : 6. 申請地點 (請附地圖) : 7. 申請詳情 / 原因 : 收集個人資料聲明 收集個人資料的目的 1. 你在這份表格上提供的資料,漁農自然護理署(及郊野...
... 漁農自然護理署 漁農自然護理署 郊野公園條例 (第208章) 許可證申請表格 致 : 九龍長沙灣道303號 傳真號碼 電郵 :: 長沙灣政府合署6樓 漁農自然護理署署長 2317 0482 mailbox@afcd.gov.hk 1. 許可證類別 : 2. 申請人姓名 / 公司名稱 : 3. 郵寄地址* : (*請確保郵寄地址正確,以便郵寄方式交付許可證) 4. 電話/手提號碼 : 傳真號碼 : 電郵地址 : 5. 申請日期及時間 : 6. 申請地點 (請附地圖) : 7. 申請詳情 / 原因 : 收集個人資料聲明 收集個人資料的目的 1. 你在這份表格上提供的資料,漁農自然護理署(及郊野...