2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"discuz模板:爱语滴f1 1.2 价值400元✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.GOMcfZwMaWo" 的搜尋 由 481 至 490 約有 13796 筆結果
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/6/2023 逾 2,200 約 780 6.2 6.4 約 2,800 逾 24 約 130,000 約 11,000 約 4,400,000 2/6/2023 逾 2,100 約 710 5.7 4.6 約 2,800 逾 21 逾 130,000 約 11,000 逾 3,600,000 3/6/2023 逾 2,200 逾 750 6.0 3.9 約 2,900 逾 22 逾 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 4/6/2023 約 2,100 逾 730 5.3 4.12,800 約 23 約 140,000 約...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/6/2023 逾 2,200 約 780 6.2 6.4 約 2,800 逾 24 約 130,000 約 11,000 約 4,400,000 2/6/2023 逾 2,100 約 710 5.7 4.6 約 2,800 逾 21 逾 130,000 約 11,000 逾 3,600,000 3/6/2023 逾 2,200 逾 750 6.0 3.9 約 2,900 逾 22 逾 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 4/6/2023 約 2,100 逾 730 5.3 4.12,800 約 23 約 140,000 約...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/6/2023 逾 2,200 約 780 6.2 6.4 約 2,800 逾 24 約 130,000 約 11,000 約 4,400,000 2/6/2023 逾 2,100 約 710 5.7 4.6 約 2,800 逾 21 逾 130,000 約 11,000 逾 3,600,000 3/6/2023 逾 2,200 逾 750 6.0 3.9 約 2,900 逾 22 逾 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 4/6/2023 約 2,100 逾 730 5.3 4.12,800 約 23 約 140,000 約...
... chi_,�Ïå,0®;ßÁłÉÅÁ_AFCD Whats New_EEB (004) v2 (Aug).xlsx 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/8/2023 逾 2,200 約 740 5.5 6.9 逾 2,800 約 25 約 130,000 逾 8,000 約 3,800,000 2/8/2023 約 2,200 逾 740 5.3 6.5 逾 2,900 約 23 逾 130,000 逾 11,000 逾 3,700,000 3/8/2023 逾 2,200 約 770 5.3 6.6 約 2,800 約 23 約 140,000 約 9,000 逾 3,900,000...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/10/2023 逾 2,100 約 680 7.7 4.9 逾 1,900 逾 19 約 140,000 逾 10,000 約 560,000 2/10/2023 約 2,400 約 580 7.4 5.12,100 逾 22 逾 120,000 約 10,000 0 (休息日) 3/10/2023 逾 2,400 約 740 7.2 5.22,800 約 23 逾 120,000 逾 10,000 逾 2,100,000 4/10/2023 約 2,500 約 800 7.2 5.4 約 3,000 約 22 逾 120,000 逾...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/2/2023 逾 2,500 約 750 9.2 5.22,600 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,700,000 2/2/2023 逾 2,500 逾 750 8.7 6.0 逾 2,500 約 21 約 140,000 逾 11,000 逾 4,700,000 3/2/2023 約 2,500 約 750 8.5 5.9 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,500,000 4/2/2023 逾 2,500 約 810 8.1 6.8 約 2,800 約 24 約 160,000 約...
... 菜芯 (斤/) 白菜 (斤/) 1/2/2023 逾 2,500 約 750 9.2 5.22,600 逾 22 逾 140,000 逾 10,000 約 3,700,000 2/2/2023 逾 2,500 逾 750 8.7 6.0 逾 2,500 約 21 約 140,000 逾 11,000 逾 4,700,000 3/2/2023 約 2,500 約 750 8.5 5.9 逾 2,600 逾 22 逾 140,000 約 10,000 約 4,500,000 4/2/2023 逾 2,500 約 810 8.1 6.8 約 2,800 約 24 約 160,000 約...
... 。 她 提 到 , 导 赏 内 容 可 融 入 乡 村 素 和 本 地 故 事 , 以 增 加 5 吸 引 力 。 此 外 , 她 还 建 议 与 小 巴 公 司 联 络 , 加 强 往 返 万 宜 水 库 东 坝 的 交 通 安 排 。 1 4 / 2 5 渔 护 署 备 悉 两 项 建 议 。 I V . 郊野公园委员会简报 (工作文件: W P / C M P B / 2 / 2 0 2 5 ) 1 5 / 2 5 郊 野 公 园 委 员 会 主 席 卢 沛 霖 先 生 向 委 员 简 述 工 作 文 件 W P / C M P B / 2 / 2 0 2 5,当 中 概 述 郊 野 公...
[PDF] Echin.pdf
...文件規定?   載有基因改造作物種子的貨物批次的訂明文件須提供資料以供辨 識基因改造作物種子,及提供聯絡點以便取得進一步的資料。   文件的格式不拘,任何一種貨運文件,例如商業發票、載貨單、 或植物檢疫證明書,均可接受。   你可從漁護署的辦事處及網上的基因改造生物紀錄冊(www. afcd.gov.hk/gmo)取得如何符合文件規定的指引以及文件格式樣本。   輸入及輸出的貨物批次會被抽樣檢查是否符合有關規定,如有需 要漁護署將抽取樣本以作核實。 1 3 2 查詢   有關條例、規例、核准申請程序、文件規定及基因改造作物的詳 細資料可循以下途徑取得: 香港特別行政區 漁農自然護理署 生物多樣性...
... 各 項 宣 傳 教 育 活 動 鼓 勵 市 民 認 識 人 與 自 然 的 關 係。漁護署更與環 境保護署合作,將「行山有道」的信息融入 2 0 2 11 2 月至 2 0 2 2 年 3 月的「愛郊野.愛運動.山海不留痕」宣傳計 劃,透過網上短片及 社交媒體的互動 加強將信息傳播。 3 . 推廣計劃 詳情 3 . 1 「行山有道」的宣傳推廣,涵蓋「尊重自然」、「尊重別 人」、 「注意安全」、「護林防火」、「惜物減廢」及「 自己垃圾 自己帶走」 等幾方面與遠足郊遊 有關的正面意識和良好行為。在 2 0 2 1 / 2 2 年遠 足旺季,針對郊野公園訪客,漁護署 舉辦一系列活動,包括 自然...