2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"2023最新Zibll子比主题V7.1版本源码 开心版 | WordPress主题 亲测可用✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.iXeIHejHmLzR" 的搜尋 由 601 至 610 約有 13316 筆結果
....10 7.25 6.40 6.80 6.50 pH 8.80 8.80 8.80 8.80 8.70 8.70 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
... 7.00 7.60 7.20 7.70 7.70 pH 8.10 8.00 8.10 8.10 8.20 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
....00 7.80 6.70 8.00 6.70 pH 8.30 8.10 8.30 8.20 8.30 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
....60 6.70 5.10 9.80 5.20 pH 8.20 8.10 8.10 8.20 8.00 8.10 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L) <0...
... 7.55 7.90 7.80 7.85 7.90 pH 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized Ammonia (mg/L...
... 1.1 SL1 SL2 SL3 20.20 20.60 20.50 英文 ...
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
...) 7.00 7.30 7.10 7.10 6.70 7.20 pH 8.30 8.30 8.20 8.20 8.20 8.20 Secchi Disc Depth (m) Turbidity (NTU) <1 <1 <1 <1 <1 <1 Suspended Solids (mg/L) <2 <2 4.00 2.00 <2 <2 5-Day Biochemical Oxygen Demand (mg/L) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Ammoniacal Nitrogen (mg/L) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Unionized...
....2 1.2 Yan Chau Tong Lai Chi Wo Kau Ma Shek 24.70 24.70 24.70 英文 ...
... (cfu/100 mL) 2 1 1 1 Water Quality Data of Cape D' Aguilar Marine Reserve from July to September 2022 (3rd Quarter) 1.2 1.3 Hok Tsui Wan Telegraph Bay 31.50 31.60 英文 ...