搜索過濾器
搜索結果
"华容道猜数读字瞬间记忆24点益智流量主广告小程序✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.umnQeflmRQxz" 的搜尋 由 7671 至 7680 約有 8362 筆結果
...,200,000 21/9/2024 約 2,500 約 740 10.9 5.7 逾 2,600 逾 13 逾 130,000 逾 9,000 逾 2,300,000 22/9/2024 逾 2,500 逾 750 9.7 5.9 逾 2,700 逾 13 約 130,000 逾 7,000 約 3,700,000 23/9/2024 逾 2,500 逾 600 8.9 4.7 約 3,100 約 18 逾 130,000 約 9,000 0 (休息日) 24/9/2024 約 2,600 約 720 8.4 4.8 約 3,000 逾 17 逾 120,000 約 11,000 約 5,900...
...,200,000 21/9/2024 約 2,500 約 740 10.9 5.7 逾 2,600 逾 13 逾 130,000 逾 9,000 逾 2,300,000 22/9/2024 逾 2,500 逾 750 9.7 5.9 逾 2,700 逾 13 約 130,000 逾 7,000 約 3,700,000 23/9/2024 逾 2,500 逾 600 8.9 4.7 約 3,100 約 18 逾 130,000 約 9,000 0 (休息日) 24/9/2024 約 2,600 約 720 8.4 4.8 約 3,000 逾 17 逾 120,000 約 11,000 約 5,900...
... 10,000 逾 3,400,000 21/10/2024 約 2,700 約 550 4.2 2.7 約 3,300 逾 18 約 140,000 逾 10,000 0 (休息日) 22/10/2024 逾 2,600 約 750 5.0 3.9 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 10,000 約 3,800,000 23/10/2024 約 2,500 約 760 5.7 4.0 逾 2,800 約 17 約 150,000 約 11,000 約 2,200,000 24/10/2024 逾 2,500 約 720 5.2 3.9 逾 2,800 約 25 約 130,000...
... 10,000 逾 3,400,000 21/10/2024 約 2,700 約 550 4.2 2.7 約 3,300 逾 18 約 140,000 逾 10,000 0 (休息日) 22/10/2024 逾 2,600 約 750 5.0 3.9 約 3,100 逾 20 逾 130,000 約 10,000 約 3,800,000 23/10/2024 約 2,500 約 760 5.7 4.0 逾 2,800 約 17 約 150,000 約 11,000 約 2,200,000 24/10/2024 逾 2,500 約 720 5.2 3.9 逾 2,800 約 25 約 130,000...
...,000 逾 7,000 逾 2,800,000 21/11/2024 約 2,500 逾 710 6.1 2.9 逾 3,000 約 19 約 140,000 約 10,000 逾 3,800,000 22/11/2024 約 2,500 約 720 6.1 2.6 約 2,800 逾 20 逾 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 23/11/2024 逾 2,700 約 720 7.0 4.0 逾 2,900 約 18 約 140,000 逾 10,000 逾 4,600,000 24/11/2024 約 2,500 約 690 6.7 3.6 約 2,800 約 19 約...
...,000 逾 7,000 逾 2,800,000 21/11/2024 約 2,500 逾 710 6.1 2.9 逾 3,000 約 19 約 140,000 約 10,000 逾 3,800,000 22/11/2024 約 2,500 約 720 6.1 2.6 約 2,800 逾 20 逾 140,000 約 10,000 逾 3,600,000 23/11/2024 逾 2,700 約 720 7.0 4.0 逾 2,900 約 18 約 140,000 逾 10,000 逾 4,600,000 24/11/2024 約 2,500 約 690 6.7 3.6 約 2,800 約 19 約...
[HTML]
人工魚礁類別
... 4.2 3.8 4.0 滘西 玻璃纖維雙向型生物過濾器 4.2 3.8 4.0 滘西 玻璃纖維單向型生物過濾器 3.0, 3.0 3.0, 3.0 6.0, 5.0 深灣 玻璃纖維單向型生物過濾器 3.0, 3.0 3.0, 3.0 4.0, 5.0 蘆荻灣 反拖玻璃纖維生物過濾器 5.0, 5.0 4.0, 4.0 4.0, 5.0 大灘海 鐵/水泥船 AR10 33.4 7.5 7.0 海下灣 HHW7 AR13 33.0 6.4 6.2 印洲塘 YCT3 矮身內河躉船 24.6 5.1 1.6 沙洲 SC1-6 高身內河躉船 28.0 5.5 3.9 赤鱲角 CLK1-5 天然物料 礦石...
... 產 資 料 和 屆 時 農 地 的 供 應 情 況 決 定 是 否 接 受 其 申 請 及 申 請 的 面 積 ; 及 申 請 人 須 承 諾 在 本 園 所 租 賃 的 農 地 分 階 段 設 置 及 使 用 保 護 作 物 種 植 設 施 進 行 作 物 生 產,並 須 於 租 期 第 24 個 月 或 以 前 有 至 少 1/3 的 面 積 蓋 建 或 使 用 保 護 作 物 種 植 設 施 * 。 * 有 關 保 護 作 物 種 植 設 施 須 為 本 公 司 所 授 權 的 /批 准 的 設 計 。 若 農 戶 不 打 算 自 行 添 置 有 關 設 施 , 可 向 本 公 司...
... 產 資 料 和 屆 時 農 地 的 供 應 情 況 決 定 是 否 接 受 其 申 請 及 申 請 的 面 積 ; 及 申 請 人 須 承 諾 在 本 園 所 租 賃 的 農 地 分 階 段 設 置 及 使 用 保 護 作 物 種 植 設 施 進 行 作 物 生 產,並 須 於 租 期 第 24 個 月 或 以 前 有 至 少 1/3 的 面 積 蓋 建 或 使 用 保 護 作 物 種 植 設 施 * 。 * 有 關 保 護 作 物 種 植 設 施 須 為 本 公 司 所 授 權 的 /批 准 的 設 計 。 若 農 戶 不 打 算 自 行 添 置 有 關 設 施 , 可 向 本 公 司...
... Result Rabies Neutralising Antibody Titre Test (RNATT) ____/_____/________ The date of export is between 180 days and 24 months from the date of blood sampling *FAVN or *RFFIT Positive (≥0.5IU/ml) Negative (<0.5IU/ml) Ehrlichia canis ____/_____/________ Blood sample...