搜索過濾器
搜索結果
"PM2.5查询程序源码ASP,伪静态;空气质量指数(AQI)查询源码✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.GACpPubtzLxVG" 的搜尋 由 1321 至 1330 約有 11350 筆結果
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/4/2023 約 2,500 約 760 8.6 4.7 逾 2,800 逾 22 逾 170,000 約 12,000 逾 5,800,000 2/4/2023 逾 2,100 逾 720 9.7 4.1 逾 2,600 逾 22 約 150,000 逾 12,000 約 3,800,000 3/4/2023 約 2,300 約 610 8.4 7.0 約 2,800 約 20 約 150,000 逾 9,000 0 (休市) 4/4/2023 約 2,200 約 760 8.7 3.7 約 2,700 逾 21 約 160,000 約 10...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/3/2023 逾 2,500 約 780 8.4 4.6 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 11,000 逾 3,800,000 2/3/2023 逾 2,500 逾 760 8.2 4.1 逾 2,700 逾 19 約 150,000 逾 11,000 約 3,500,000 3/3/2023 約 2,500 約 780 8.1 4.2 逾 2,800 逾 20 約 160,000 約 12,000 逾 4,300,000 4/3/2023 逾 2,500 約 810 8.3 5.3 約 2,900 約 20 約 170,000 逾...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2024 逾 2,600 逾 730 9.8 4.8 約 3,100 逾 24 約 160,000 逾 10,000 約 4,900,000 2/2/2024 逾 2,600 約 730 9.5 4.6 逾 3,100 逾 21 逾 250,000 逾 11,000 約 3,300,000 3/2/2024 約 2,600 約 720 8.9 4.5 約 3,400 約 22 逾 180,000 逾 11,000 約 2,100,000 4/2/2024 約 2,700 逾 760 8.4 2.8 逾 3,300 逾 21 逾 210,000 約...
... 菜芯 (斤/元) 白菜 (斤/元) 1/2/2024 逾 2,600 逾 730 9.8 4.8 約 3,100 逾 24 約 160,000 逾 10,000 約 4,900,000 2/2/2024 逾 2,600 約 730 9.5 4.6 逾 3,100 逾 21 逾 250,000 逾 11,000 約 3,300,000 3/2/2024 約 2,600 約 720 8.9 4.5 約 3,400 約 22 逾 180,000 逾 11,000 約 2,100,000 4/2/2024 約 2,700 逾 760 8.4 2.8 逾 3,300 逾 21 逾 210,000 約...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 7/8/2024 約 2,500 約 690 7.6 6.1 約 2,900 約 20 逾 130,000 逾 12,000 逾 4,100,000 8/8/2024 逾 2,600 約 740 7.6 6.6 約 2,700 約 20 約 130,000 逾 11,000...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 7/8/2024 約 2,500 約 690 7.6 6.1 約 2,900 約 20 逾 130,000 逾 12,000 逾 4,100,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年5月底) : 22,400 (公噸) ii...
... 10,000 逾 3,000,000 5/8/2024 約 2,500 逾 550 6.8 6.8 逾 2,900 約 24 約 130,000 逾 9,000 0 (休息日) 6/8/2024 逾 2,500 約 760 7.5 5.3 約 2,500 逾 22 約 130,000 逾 11,000 逾 2,800,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年5月底) : 22,400 (公噸) ii) 過往三年,本港的食米進口及食用量約每年280 000至300 000公噸(即每日約 800公噸)。 業界表示除了政府規定外,一般也會儲存多一倍存貨...