2018/06/05
Skip to content
搜索過濾器
內容類型
檔案類型

搜索結果

"雷速问卷调查系统 v7.15✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.BBfhhYzoADKx" 的搜尋 由 5491 至 5500 約有 6917 筆結果
...,600,000 13/7/2024 約 2,400 逾 770 5.1 4.9 約 2,600 逾 20 逾 130,000 逾 10,000 約 3,200,000 14/7/2024 約 2,400 逾 750 5.6 5.3 逾 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 11,000 約 1,600,000 15/7/2024 逾 2,500 逾 580 5.3 5.0 約 3,200 約 24 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 16/7/2024 約 2,500 逾 750 5.9 4.0 逾 2,900 約 22 逾 120,000 逾 9,000 約 2,800...
...,600,000 13/7/2024 約 2,400 逾 770 5.1 4.9 約 2,600 逾 20 逾 130,000 逾 10,000 約 3,200,000 14/7/2024 約 2,400 逾 750 5.6 5.3 逾 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 11,000 約 1,600,000 15/7/2024 逾 2,500 逾 580 5.3 5.0 約 3,200 約 24 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) 16/7/2024 約 2,500 逾 750 5.9 4.0 逾 2,900 約 22 逾 120,000 逾 9,000 約 2,800...
...,100,000 13/5/2024 約 2,600 逾 580 5.8 5.1 約 3,300 逾 23 約 140,000 約 11,000 逾 300,000 14/5/2024 逾 2,500 約 740 6.1 4.9 逾 3,100 逾 21 約 140,000 逾 9,000 約 4,200,000 15/5/2024 約 2,500 逾 760 6.3 5.0 逾 2,900 逾 18 約 120,000 逾 10,000 約 3,000,000 16/5/2024 逾 2,400 逾 700 5.7 4.0 約 2,800 約 24 約 130,000 逾 9,000 約 400...
... 0 (休息日) 13/8/2024 約 2,400 約 740 7.9 6.0 約 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 10,000 逾 3,700,000 14/8/2024 逾 2,600 逾 750 7.9 5.9 約 2,800 逾 20 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 15/8/2024 約 2,500 約 740 7.3 4.9 2600 約 22 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,100,000 16/8/2024 約 2,500 約 740 6.9 5.4 約 2,600 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
... 0 (休息日) 13/8/2024 約 2,400 約 740 7.9 6.0 約 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 10,000 逾 3,700,000 14/8/2024 逾 2,600 逾 750 7.9 5.9 約 2,800 逾 20 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 15/8/2024 約 2,500 約 740 7.3 4.9 2600 約 22 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,100,000 16/8/2024 約 2,500 約 740 6.9 5.4 約 2,600 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
... 0 (休息日) 13/8/2024 約 2,400 約 740 7.9 6.0 約 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 10,000 逾 3,700,000 14/8/2024 逾 2,600 逾 750 7.9 5.9 約 2,800 逾 20 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 15/8/2024 約 2,500 約 740 7.3 4.9 2600 約 22 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,100,000 16/8/2024 約 2,500 約 740 6.9 5.4 約 2,600 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
... 5,500,000 13/6/2024 約 2,400 約 730 5.8 4.6 逾 3,000 逾 18 約 130,000 約 9,000 逾 2,100,000 14/6/2024 逾 2,400 約 700 5.3 4.3 約 2,900 約 18 逾 120,000 約 8,500 約 3,400,000 15/6/2024 逾 2,400 約 750 5.2 3.8 逾 2,700 逾 18 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 16/6/2024 逾 2,300 逾 730 5.1 4.1 約 2,700 約 20 約 140,000 約 11,000...
... 0 (休息日) 13/8/2024 約 2,400 約 740 7.9 6.0 約 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 10,000 逾 3,700,000 14/8/2024 逾 2,600 逾 750 7.9 5.9 約 2,800 逾 20 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 15/8/2024 約 2,500 約 740 7.3 4.9 2600 約 22 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,100,000 16/8/2024 約 2,500 約 740 6.9 5.4 約 2,600 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
...,100,000 13/5/2024 約 2,600 逾 580 5.8 5.1 約 3,300 逾 23 約 140,000 約 11,000 逾 300,000 14/5/2024 逾 2,500 約 740 6.1 4.9 逾 3,100 逾 21 約 140,000 逾 9,000 約 4,200,000 15/5/2024 約 2,500 逾 760 6.3 5.0 逾 2,900 逾 18 約 120,000 逾 10,000 約 3,000,000 16/5/2024 逾 2,400 逾 700 5.7 4.0 約 2,800 約 24 約 130,000 逾 9,000 約 400...
... / 13:30 – 15:30 1. 於潮水低時觀察珊瑚群落及紅樹林為佳。建議老師在選擇活動日期及時間前,先參考天文台預測的潮汐資料. The best condition to observe coral and mangroves communities is recommended at low tide. It is adviced to check the tide level of selected date from Hong Kong Observatory before application. 天文台網站 Hong Kong Observatory website: http...