搜索過濾器
搜索結果
"雷速问卷调查系统 v7.15✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.BBfhhYzoADKx" 的搜尋 由 5531 至 5540 約有 6917 筆結果
... imported: 動物產品名稱Name of Animal Products 數量Quantity 14. 申請日期Date of application : ___________________ 15. 簽署Signature : __________________________________ 本欄供本署職員填寫 For Official Use Only: Application Ref. No.: Date of Received: Checked by: *刪去不適用者; #請在適當空格加 號。 *delete as appropriate; # insert a tick as...
... 8,000 約 2,800,000 13/11/2024 約 2,700 逾 740 5.4 3.0 約 3,200 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,700,000 14/11/2024 逾 2,600 逾 770 5.3 2.6 約 2,400 約 19 逾 140,000 約 8,000 逾 3,800,000 15/11/2024 約 2,400 逾 620 4.6 5.6 逾 2,800 約 20 約 130,000 約 7,000 約 2,800,000 16/11/2024 約 2,600 逾 720 5.2 3.1 約 2,800 約 18 約 140...
... 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14,000 約 2,600,000 16/12/2024 逾 2,800 約 540 4.8 6.0 約 3,300 約 23 約...
... 5,500,000 13/6/2024 約 2,400 約 730 5.8 4.6 逾 3,000 逾 18 約 130,000 約 9,000 逾 2,100,000 14/6/2024 逾 2,400 約 700 5.3 4.3 約 2,900 約 18 逾 120,000 約 8,500 約 3,400,000 15/6/2024 逾 2,400 約 750 5.2 3.8 逾 2,700 逾 18 約 140,000 約 10,000 逾 3,200,000 16/6/2024 逾 2,300 逾 730 5.1 4.1 約 2,700 約 20 約 140,000 約 11,000...
...,600,000 12/12/2024 逾 2,600 約 710 4.8 4.5 約 2,900 約 22 逾 140,000 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14...
... 8,000 約 2,800,000 13/11/2024 約 2,700 逾 740 5.4 3.0 約 3,200 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,700,000 14/11/2024 逾 2,600 逾 770 5.3 2.6 約 2,400 約 19 逾 140,000 約 8,000 逾 3,800,000 15/11/2024 約 2,400 逾 620 4.6 5.6 逾 2,800 約 20 約 130,000 約 7,000 約 2,800,000 16/11/2024 約 2,600 逾 720 5.2 3.1 約 2,800 約 18 約 140...
...,100,000 13/5/2024 約 2,600 逾 580 5.8 5.1 約 3,300 逾 23 約 140,000 約 11,000 逾 300,000 14/5/2024 逾 2,500 約 740 6.1 4.9 逾 3,100 逾 21 約 140,000 逾 9,000 約 4,200,000 15/5/2024 約 2,500 逾 760 6.3 5.0 逾 2,900 逾 18 約 120,000 逾 10,000 約 3,000,000 16/5/2024 逾 2,400 逾 700 5.7 4.0 約 2,800 約 24 約 130,000 逾 9,000 約 400...
... 8,000 約 2,800,000 13/11/2024 約 2,700 逾 740 5.4 3.0 約 3,200 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,700,000 14/11/2024 逾 2,600 逾 770 5.3 2.6 約 2,400 約 19 逾 140,000 約 8,000 逾 3,800,000 15/11/2024 約 2,400 逾 620 4.6 5.6 逾 2,800 約 20 約 130,000 約 7,000 約 2,800,000 (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年9月底) : 23,900...
... 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14,000 約 2,600,000 16/12/2024 逾 2,800 約 540 4.8 6.0 約 3,300 約 23 約...
... 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14,000 約 2,600,000 16/12/2024 逾 2,800 約 540 4.8 6.0 約 3,300 約 23 約...