搜索過濾器
搜索結果
"雷速问卷调查系统 v7.15✅项目合作 二开均可 TG:saolei44✅.BBfhhYzoADKx" 的搜尋 由 5541 至 5550 約有 6914 筆結果
... 8,000 約 2,800,000 13/11/2024 約 2,700 逾 740 5.4 3.0 約 3,200 逾 18 逾 130,000 逾 10,000 約 2,700,000 14/11/2024 逾 2,600 逾 770 5.3 2.6 約 2,400 約 19 逾 140,000 約 8,000 逾 3,800,000 15/11/2024 約 2,400 逾 620 4.6 5.6 逾 2,800 約 20 約 130,000 約 7,000 約 2,800,000 16/11/2024 約 2,600 逾 720 5.2 3.1 約 2,800 約 18 約 140...
... 0 (休息日) 13/8/2024 約 2,400 約 740 7.9 6.0 約 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 10,000 逾 3,700,000 14/8/2024 逾 2,600 逾 750 7.9 5.9 約 2,800 逾 20 約 140,000 逾 10,000 約 3,300,000 15/8/2024 約 2,500 約 740 7.3 4.9 2600 約 22 逾 130,000 逾 10,000 逾 3,100,000 16/8/2024 約 2,500 約 740 6.9 5.4 約 2,600 逾 17 約 140,000 逾 11,000 逾 3...
... 10,000 約 700,000 13/10/2024 約 2,400 逾 690 5.0 3.5 約 2,600 約 13 約 130,000 約 11,000 約 5,100,000 14/10/2024 約 2,500 逾 590 5.1 3.7 約 3,300 逾 18 逾 120,000 約 9,000 380,000 15/10/2024 逾 2,500 逾 750 4.9 4.1 逾 3,000 逾 16 逾 120,000 逾 10,000 約 4,400,000 16/10/2024 逾 2,300 逾 730 4.9 4.0 逾 3,000 逾 9 約 140,000 約 8...
...,000 13/2/2025 約 2,700 約 660 4.6 3.8 約 2,900 約 23 約 140,000 逾 10,000 逾 3,200,000 14/2/2025 約 2,600 約 740 4.6 4.0 約 3,000 逾 19 約 140,000 約 10,000 逾 2,900,000 15/2/2025 約 2,600 約 690 4.1 5.0 約 3000 約 19 約 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 16/2/2025 約 2,500 逾 680 4.3 3.3 約 2,900 約 21 逾 130,000 逾 13,000 約 1,900...
...,000 13/2/2025 約 2,700 約 660 4.6 3.8 約 2,900 約 23 約 140,000 逾 10,000 逾 3,200,000 14/2/2025 約 2,600 約 740 4.6 4.0 約 3,000 逾 19 約 140,000 約 10,000 逾 2,900,000 15/2/2025 約 2,600 約 690 4.1 5.0 約 3000 約 19 約 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 16/2/2025 約 2,500 逾 680 4.3 3.3 約 2,900 約 21 逾 130,000 逾 13,000 約 1,900...
...,000 13/2/2025 約 2,700 約 660 4.6 3.8 約 2,900 約 23 約 140,000 逾 10,000 逾 3,200,000 14/2/2025 約 2,600 約 740 4.6 4.0 約 3,000 逾 19 約 140,000 約 10,000 逾 2,900,000 15/2/2025 約 2,600 約 690 4.1 5.0 約 3000 約 19 約 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 16/2/2025 約 2,500 逾 680 4.3 3.3 約 2,900 約 21 逾 130,000 逾 13,000 約 1,900...
...,600,000 13/7/2024 約 2,400 逾 770 5.1 4.9 約 2,600 逾 20 逾 130,000 逾 10,000 約 3,200,000 14/7/2024 約 2,400 逾 750 5.6 5.3 逾 2,700 逾 21 逾 120,000 逾 11,000 約 1,600,000 15/7/2024 逾 2,500 逾 580 5.3 5.0 約 3,200 約 24 約 140,000 逾 9,000 0 (休息日) (二) 食米供應 i) 食米備存貨量 (存貨量和儲備存貨量總和) (至2024年5月底) : 22,400 (公噸) ii) 過往三年,本港的...
... 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14,000 約 2,600,000 16/12/2024 逾 2,800 約 540 4.8 6.0 約 3,300 約 23 約...
...,000 13/2/2025 約 2,700 約 660 4.6 3.8 約 2,900 約 23 約 140,000 逾 10,000 逾 3,200,000 14/2/2025 約 2,600 約 740 4.6 4.0 約 3,000 逾 19 約 140,000 約 10,000 逾 2,900,000 15/2/2025 約 2,600 約 690 4.1 5.0 約 3000 約 19 約 140,000 約 12,000 逾 2,800,000 16/2/2025 約 2,500 逾 680 4.3 3.3 約 2,900 約 21 逾 130,000 逾 13,000 約 1,900...
... 約 10,000 約 2,900,000 13/12/2024 約 1,700 約 730 5.0 4.8 約 2,900 逾 20 逾 160,000 約 12,000 約 2,700,000 14/12/2024 逾 2,600 約 720 4.8 5.0 約 3,000 逾 21 約 160,000 約 11,000 逾 4,600,000 15/12/2024 逾 2,600 約 730 5.0 4.2 逾 2,800 逾 20 逾 150,000 逾 14,000 約 2,600,000 16/12/2024 逾 2,800 約 540 4.8 6.0 約 3,300 約 23 約...